技術(shù)參數(shù):
最大探測距離 | ≥5km |
形變測量精度 | 優(yōu)于0.1mm |
數(shù)據(jù)更新率 | 優(yōu)于1次/min(180°) |
最大方位掃描 | 360° |
俯仰視角范圍 | ≥30°(俯仰可調(diào)) |
距離分辨率 | ≤0.15m |
角度分辨率 | 優(yōu)于0.4° |
雷達功耗 | ≤35W |
重量 | ≤10kg |
供電 | DC 24V(可支持市電與太陽能板供電) |
融合顯示 | 可實現(xiàn)雷達圖與三維地形圖自動配準和融合三維顯示 |
智能預-警 | 可全域隱患點自動定位和監(jiān)測;預警規(guī)則靈活,可按需配置 |
超輕便攜 | 雷達整機輕便,全套系統(tǒng)支持單人攜帶(含包裝) |
開箱至達到工作狀態(tài)的時間 | ≤5分鐘 |
防護等級 | IP65 |
工作溫度 | -40℃~55℃ |
應用場景:1、應急救援監(jiān)測預-警-:用于地震應急救援過程中對建筑物和坡體的微形變監(jiān)測,對可能出現(xiàn)的垮塌及二次倒塌提前預-警,起到保護現(xiàn)場人員作用,也可對危樓進行監(jiān)測預警。 2、邊坡長期監(jiān)測:可對各類公路鐵路邊坡、山體邊坡、尾礦庫、排土場、橋隧旁邊坡等進行長期監(jiān)測,起到提前預-警避免生命與財產(chǎn)損失。 |